您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網(wǎng)站!
 18701759826
18701759826
 
                    
描述:巖征儀器多通道催化劑評價裝置:本裝置采用一套獨立的導熱油加熱系統(tǒng),但可以分別對5個釜進行加熱控制。導熱油按照并聯(lián)方式,進入到每個釜中。本裝置采用儀表和計算機系統(tǒng)雙重控制??梢酝ㄟ^儀表對氣體的流量和各點溫度進行設置和控制,也可以通過計算機來完成,雙方的設置互為有效。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-02訪問量
2389| 品牌 | 巖征儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 石油,能源 | 
多通道催化劑評價裝置技術參數(shù):
| 項目 | 參數(shù) | |
| 反應通道數(shù) | N | 2、3、4、6、8、12 | 
| 反應參數(shù) | 高操作溫度(℃) | 850 | 
| 高操作壓力(Bar) | 100 | |
| 反應器參數(shù) | 催化劑裝填量(ml/通道) | 0.5、1、2、5 | 
| 催化劑床層高徑比 L/D | 10 to 25 | |
| 恒溫段長度(mm) | 以客戶要求 | |
| 催化劑床層溫差(℃) | +/-0.5 | |
| 各通道之間溫差(℃) | +/-0.5 | |
| 反應器材質(zhì) | SS304、SS316、哈斯特鎳合金或依客戶要求 | |
| 進料參數(shù) | 進料預處理 | 凈化、預熱、預混合 | 
| 氣體/液體進料流數(shù)量 | 1,2,4 或 依客戶要求 | |
| 進料分配誤差(RSD) | 1% | |
| 物質(zhì)處理 | 下游分離設備(每個通道) | 溫度可控冷凝器 | 
| 在線液體取樣和補償 | 人工、半自動、全自動 | |
| 產(chǎn)物分析 | 離線、在線氣相色譜或質(zhì)譜可選 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 20A, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω | 
| 系統(tǒng)排風(NM3/hr) | 以客戶要求 | |
| 系統(tǒng)尺寸(M) | 2.2(L)x0.8(W)x1.8(H) | |
| 系統(tǒng)重量(噸) | ~0.5 | |
| 安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對溫度和壓力實行過限保護,在出現(xiàn)泄漏、功能失控、以及用戶預設的安全問題時自動關機。 | |
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2017-02-23
+2024-08-16
+2017-07-26
+全國統(tǒng)一服務電話
18701759826 電子郵箱:yly@yanzheng17.com
電子郵箱:yly@yanzheng17.com
 公司地址:上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區(qū)
公司地址:上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區(qū)
 
          業(yè)務咨詢微信